Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228174%5D_480.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228174%5D_480.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228175%5D_480.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228175%5D_480.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228176%5D_480.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228176%5D_480.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228174%5D_125.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228175%5D_125.jpg)
![Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M Samsung | SSD | 870 QVO | 1000 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA III | Prędkość odczytu 560 MB/s | Prędkość zapisu 530 M](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-SSD-870-QVO-1000-GB-Format-SSD-2-5-Interfejs-SSD-SATA-III-Predkosc-odczytu-560-MBs-Predkosc-zapisu-530-M_%5B228176%5D_125.jpg)
Symbol:
MZ-77Q1T0BW
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.087 kg |
Kod kreskowy | 309978 |
EAN | 8806090396038 |
- Opis
- Zadaj pytanie