Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177490%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177490%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177491%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177491%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177492%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177492%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177493%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177493%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177494%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177494%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177495%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177495%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177496%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177496%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177497%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177497%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177498%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177498%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177499%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177499%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177500%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177500%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177501%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177501%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177502%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177502%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177503%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177503%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177504%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177504%5D_480.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177490%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177491%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177492%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177493%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177494%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177495%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177496%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177497%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177498%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177499%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177500%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177501%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177502%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177503%5D_125.jpg)
![Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz Samsung | LS27AG320NUXEN | 27 " | VA | FHD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 165 Hz](/images/k2distribution/177000-178000/Samsung-Gaming-Monitor-LS27AG320NU-EN-27-VA-FHD-1920-1080-16-9-1-ms-250-cdm-Czarny-165-Hz-Ilosc-portow-HDMI-1_%5B177504%5D_125.jpg)
Symbol:
LS27AG320NUXEN
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 5.18 kg |
Kod kreskowy | 381669 |
EAN | 8806092802148 |
- Opis
- Zadaj pytanie