Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165158%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165158%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165159%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165159%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165160%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165160%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165161%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165161%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165162%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165162%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165163%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165163%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165164%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165164%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165165%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165165%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165166%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165166%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165167%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165167%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165168%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165168%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165169%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165169%5D_480.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165158%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165159%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165160%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165161%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165162%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165163%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165164%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165165%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165166%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165167%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165168%5D_125.jpg)
![Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Samsung | LF27T450FZUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 5 ms | 250 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/k2distribution/165000-166000/Samsung-Flat-Monitor-LF27T450FZU-EN-27-IPS-FHD-1920-1080-16-9-5-ms-250-cdm2-Black-75-Hz-HDMI-ports-quantity-2_%5B165169%5D_125.jpg)
Symbol:
LF27T450FZUXEN
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 6.2 kg |
Kod kreskowy | 384699 |
EAN | 8806092614802 |
- Opis
- Zadaj pytanie