Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228160%5D_480.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228160%5D_480.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228161%5D_480.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228161%5D_480.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228162%5D_480.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228162%5D_480.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228160%5D_125.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228161%5D_125.jpg)
![Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Grafitowy | TFT LCD | 1200 x 1920 pikseli | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB](/images/k2distribution/228000-229000/Samsung-Gala-y-Tab-A9-11-Grafitowy-TFT-LCD-1200-1920-pikseli-Qualcomm-SM6375-Snapdragon-695-5G-6-nm-4-GB_%5B228162%5D_125.jpg)
Symbol:
SM Tab A9+ Graphite 64
Samsung | Galaxy Tab A9+ | 11 " | Graphite | TFT LCD | 1200 x 1920 pixels | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | Warranty 24 month(s)
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.58 kg |
Kod kreskowy | 422996 |
EAN | 8806095306261 |
- Opis
- Zadaj pytanie