Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s
Nowość
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210094%5D_480.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210094%5D_480.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210095%5D_480.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210095%5D_480.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210096%5D_480.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210096%5D_480.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210094%5D_125.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210095%5D_125.jpg)
![Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s Samsung | 970 Evo Plus | 1000 GB | Interfejs SSD M.2 NVME | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 3300 MB/s](/images/k2distribution/210000-211000/Samsung-970-Evo-Plus-1000-GB-Interfejs-SSD-M-2-NVME-Predkosc-odczytu-3500-MBs-Predkosc-zapisu-3300-MBs_%5B210096%5D_125.jpg)
Symbol:
MZ-V7S1T0BW
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.068 kg |
Kod kreskowy | 250706 |
EAN | 8801643628086 |
- Opis
- Zadaj pytanie