Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci
Nowość
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223161%5D_480.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223161%5D_480.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223162%5D_480.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223162%5D_480.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223163%5D_480.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223163%5D_480.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223161%5D_125.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223162%5D_125.jpg)
![Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci Razer Blade 18 | Black | 18 " | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Intel Core i9 | i9-14900HX | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capaci](/images/k2distribution/223000-224000/Razer-Blade-18-Black-18-QHD-2560-1600-pi-els-Intel-Core-i9-i9-14900H-32-GB-DDR5-Solid-state-drive-capaci_%5B223163%5D_125.jpg)
Symbol:
RZ09-0509TEK3-R3E1
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 5.22 kg |
Kod kreskowy | 441722 |
EAN | 8887910012512 |
- Opis
- Zadaj pytanie