Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189568%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189568%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189569%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189569%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189570%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189570%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189571%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189571%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189572%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189572%5D_480.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189568%5D_125.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189569%5D_125.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189570%5D_125.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189571%5D_125.jpg)
![Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI Monitor Samsung Odyssey G5 G51C 27" VA 2560 x 1440 16:9 1 ms 300 cd/m² 165 Hz z dwoma portami HDMI](/images/k2distribution/189000-190000/Samsunga-Odyseja-G5-G51C-27-VA-2560-1440-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-2-165-Hz_%5B189572%5D_125.jpg)
Symbol:
LS27CG510EUXEN
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 7 kg |
Kod kreskowy | 423404 |
EAN | 8806094659184 |
- Opis
- Zadaj pytanie