Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122578%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122578%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122579%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122579%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122580%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122580%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122581%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122581%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122582%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122582%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122583%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122583%5D_480.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122578%5D_125.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122579%5D_125.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122580%5D_125.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122581%5D_125.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122582%5D_125.jpg)
![Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność Mesko | MS 5028 | Żelazko | Żelazko parowe | 2600 W | Pojemność zbiornika na wodę ml | Ciągły strumień pary 35 g/min | Wydajność](/images/k2distribution/122000-123000/Mesko-Iron-MS-5028-Steam-Iron-2600-W-Continuous-steam-35-gmin-Steam-boost-performance-60-gmin-PinkGrey_%5B122583%5D_125.jpg)
Symbol:
MS 5028
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 1.114 kg |
Kod kreskowy | 324336 |
EAN | 5908256839380 |
- Opis
- Zadaj pytanie