Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175838%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175838%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175839%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175839%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175840%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175840%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175841%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175841%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175842%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175842%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175843%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175843%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175844%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175844%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175845%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175845%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175846%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175846%5D_480.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175838%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175839%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175840%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175841%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175842%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175843%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175844%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175845%5D_125.jpg)
![Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/k2distribution/175000-176000/Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B175846%5D_125.jpg)
Symbol:
63A9GAT1EU
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 9.917 kg |
Kod kreskowy | 397953 |
EAN | 196380977527 |
- Opis
- Zadaj pytanie