Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118461%5D_480.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118461%5D_480.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118462%5D_480.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118462%5D_480.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118463%5D_480.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118463%5D_480.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118461%5D_125.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118462%5D_125.jpg)
![LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr LG | F2DV5S7S1E | Pralka z suszarką | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr](/images/k2distribution/118000-119000/LG-Washing-Machine-With-Dryer-F2DV5S7S1E-B-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-46-cm-Width-60-cm-Display-L_%5B118463%5D_125.jpg)
Symbol:
F2DV5S7S1E
LG Washing Machine With Dryer F2DV5S7S1E Energy efficiency class D, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 46 cm, Width 60 cm, Display, LED, Drying system, Drying capacity 5 kg, Steam function, Direct drive, Wi-Fi, White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 67 kg |
Kod kreskowy | 321911 |
EAN | 8806091107664 |
- Opis
- Zadaj pytanie