Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226692%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226692%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226693%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226693%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226694%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226694%5D_480.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226692%5D_125.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226693%5D_125.jpg)
![Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s Kingston | KC600 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s](/images/k2distribution/226000-227000/Kingston-KC600-512-GB-SSD-form-factor-2-5-SSD-interface-SATA-Read-speed-550-MBs-Write-speed-520-MBs_%5B226694%5D_125.jpg)
Symbol:
SKC600/512G
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.06 kg |
Kod kreskowy | 282117 |
EAN | 740617300253 |
- Opis
- Zadaj pytanie