Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o
DropHIT Pażdziernik 2024
Nowość
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218939%5D_480.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218939%5D_480.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218940%5D_480.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218940%5D_480.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218941%5D_480.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218941%5D_480.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218939%5D_125.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218940%5D_125.jpg)
![INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o INDESIT | Pralka | BWSE 71295X WSV EU | Klasa efektywności energetycznej B | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 o](/images/k2distribution/218000-219000/INDESIT-Pralka-BWSE-71295-WSV-EU-Klasa-efektywnosci-energetycznej-B-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-7-kg-1200-o_%5B218941%5D_125.jpg)
Symbol:
BWSE 71295X WSV EU
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 66.5 kg |
Kod kreskowy | 417094 |
EAN | 8050147658055 |
- Opis
- Zadaj pytanie