Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16
Nowość
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224395%5D_480.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224395%5D_480.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224396%5D_480.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224396%5D_480.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224397%5D_480.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224397%5D_480.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224395%5D_125.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224396%5D_125.jpg)
![Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16 Gigabyte AERO 14 OLED BMF-H2EEBB3SH | Twilight Silver | 14 " | OLED | QHD+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core i7 | i7-13620H | 16](/images/k2distribution/224000-225000/Gigabyte-AERO-14-OLED-BMF-H2EEBB3SH-Twilight-Silver-14-OLED-QHD-2880-1800-pi-els-Intel-Core-i7-i7-13620H-16_%5B224397%5D_125.jpg)
Symbol:
BMF-H2EEBB3SH
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 1.79 kg |
Kod kreskowy | 446014 |
EAN | 4719331757281 |
- Opis
- Zadaj pytanie