Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193408%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193408%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193409%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193409%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193410%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193410%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193411%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193411%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193412%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193412%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193413%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193413%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193414%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193414%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193415%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193415%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193416%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193416%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193417%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193417%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193408%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193409%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193410%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193411%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193412%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193413%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193414%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193415%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193416%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min Candy | Pralka | CW50-BP12307-S | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 5 kg | 1200 obr/min](/images/k2distribution/193000-194000/Candy-Washing-Machine-CW50-BP12307-S-Energy-efficiency-class-A-Front-loading-Washing-capacity-5-kg-1200-RPM-Depth_%5B193417%5D_125.jpg)
Symbol:
CW50-BP12307-S
Candy | Washing Machine | CW50-BP12307-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 5 kg | 1200 RPM | Depth 49 cm | Width 51 cm | Display | LCD | White
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 52 kg |
Kod kreskowy | 423967 |
EAN | 8059019083322 |
- Opis
- Zadaj pytanie