Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174396%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174396%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174397%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174397%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174398%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174398%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174399%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174399%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174400%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174400%5D_480.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174396%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174397%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174398%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174399%5D_125.jpg)
![Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min Candy | Pralka | CS4 1062DE/1-S | Klasa efektywności energetycznej D | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1000 obr/min](/images/k2distribution/174000-175000/Pralka-Candy-CS4-1062DE1-S-Klasa-efektywnosci-energetycznej-D-ladowana-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1000-obr-min-glebok_%5B174400%5D_125.jpg)
Symbol:
CS4 1062DE/1-S
Pralka Candy CS4 1062DE/1-S Klasa efektywności energetycznej D, ładowana od przodu, pojemność prania 6 kg, 1000 obr./min, głębokość 45 cm, szerokość 60 cm, wyświetlacz, LCD, NFC, biała
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 63 kg |
Kod kreskowy | 392702 |
EAN | 8059019005263 |
- Opis
- Zadaj pytanie