Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176171%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176171%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176172%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176172%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176173%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176173%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176174%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176174%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176175%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176175%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176176%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176176%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176177%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176177%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176178%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176178%5D_480.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176171%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176172%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176173%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176174%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176175%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176176%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176177%5D_125.jpg)
![Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Bosch | WGG2540LSN | Pralka | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowana od frontu | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min |](/images/k2distribution/176000-177000/Pralka-Bosch-WGG2540LSN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-10-kg-1400-obr-min-glebokos_%5B176178%5D_125.jpg)
Symbol:
WGG2540LSN
Pralka Bosch WGG2540LSN Klasa efektywności energetycznej A, ładowanie od przodu, pojemność prania 10 kg, 1400 obr./min, głębokość 58,8 cm, szerokość 59,7 cm, wyświetlacz, LED, biały
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||
Ilość |
|
||||||
Waga | 75.7 kg |
Kod kreskowy | 396789 |
EAN | 4242005352630 |
- Opis
- Zadaj pytanie