Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177955%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177955%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177956%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177956%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177957%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177957%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177958%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177958%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177959%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177959%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177960%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177960%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177961%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177961%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177962%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177962%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177963%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177963%5D_480.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177955%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177956%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177957%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177958%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177959%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177960%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177961%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177962%5D_125.jpg)
![AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1 AOC | Monitor | Q24G2A/BK | 23,8 " | IPS | QHD | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Ilość portów HDMI 1](/images/k2distribution/177000-178000/AOC-Monitor-Q24G2ABK-23-8-IPS-QHD-2560-1440-16-9-1-ms-350-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-165-Hz_%5B177963%5D_125.jpg)
Symbol:
Q24G2A/BK
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 6.6 kg |
Kod kreskowy | 402836 |
EAN | 4038986141208 |
- Opis
- Zadaj pytanie