Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179578%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179578%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179579%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179579%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179580%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179580%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179581%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179581%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179582%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179582%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179583%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179583%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179584%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179584%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179585%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179585%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179586%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179586%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179587%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179587%5D_480.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179578%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179579%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179580%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179581%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179582%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179583%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179584%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179585%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179586%5D_125.jpg)
![AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz AOC | CU34V5C/BK | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | 100 Hz](/images/k2distribution/179000-180000/Zakrzywiony-monitor-AOC-CU34V5CBK-34-VA-WQHD-3440-1440-21-9-4-ms-300-cdm-Liczba-portow-HDMI-1-100-Hz_%5B179587%5D_125.jpg)
Symbol:
CU34V5C/BK
Ceny widoczne po zalogowaniu
Wpisz swój e-mail |
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 11.75 kg |
Kod kreskowy | 399198 |
EAN | 4038986110198 |
- Opis
- Zadaj pytanie