Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce.
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
![K2distribution](/upload/k2distribution/logos//K2_logo2_RGB.png)
- Wystaw na Allegro
- Czasówki
- Nowości
- Wyprzedaże
- Ostatnio sprzedane
- Otwórz własny eSklep
- Blog
-
Kategorie
- Akcesoria Foto
- Cyfrowe ramki na zdjęcia
- DSLR
- Instax Fotografia natychmiastowa
- Karty pamięci
- Kompaktowe foto kamery
- Kamery sportowe
- Lampy błyskowe
- Lornetki
- Monopody, Statywy
- Obiektywy
- Papiery i folie fotograficzne
- Skanery fotograficzne
- Systemowe foto kamery
- Stabilizatory obrazu dla aparatów i kamer
- Torby i plecaki fotograficzne
-
-
ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207392%5D_480.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207392%5D_480.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207393%5D_480.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207393%5D_480.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207394%5D_480.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207394%5D_480.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207392%5D_125.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207393%5D_125.jpg)
![ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapis](/images/k2distribution/207000-208000/ADATA-LEGEND-840-512-GB-SSD-form-factor-M-2-2280-Interface-SSD-PCIe-Gen4-4-Predkosc-odczytu-5000-MBs-Predkosc-zapis_%5B207394%5D_125.jpg)
Symbol:
ALEG-840-512GCS
Ceny widoczne po zalogowaniu
Koszt transportu |
1.99
|
||||||||||||||||||||||
Ilość |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | 356509 |
EAN | 4711085935755 |
- Opis
- Zadaj pytanie